Vshop Отзывы 4.8 из 5 (74 голоса(ов)) | В наличии: 58 шт. | Всего заказов: 90 шт. | $94.73 $0.00 | ||
TopBrand Mobile Store Отзывы 5 из 5 (2 голоса(ов)) | В наличии: 48 шт. | Всего заказов: 6 шт. | $95.99 $0.00 | ||
eForChina Store Отзывы 5 из 5 (3 голоса(ов)) | В наличии: 98 шт. | Всего заказов: 3 шт. | $95.99 $0.00 | ||
Shenzhen WTYD Technology Limited Отзывы 4.8 из 5 (23 голоса(ов)) | В наличии: 58 шт. | Всего заказов: 32 шт. | $97.98 +$3.25 | ||
Shenzhen Xinghecheng Technology Limited Отзывы 4.2 из 5 (5 голоса(ов)) | В наличии: 97 шт. | Всего заказов: 8 шт. | $99.99 $0.00 | ||
E-tech Отзывы 5 из 5 (6 голоса(ов)) | В наличии: 17 шт. | Всего заказов: 8 шт. | $109.63 +$3.64 | ||
BlackBeer Store Отзывы 5 из 5 (1 голоса(ов)) | В наличии: 101 шт. | Всего заказов: 0 шт. | $109.99 $0.00 | ||
GoTop Smartphone Отзывы 4.5 из 5 (11 голоса(ов)) | В наличии: 5 шт. Заканчивается | Всего заказов: 12 шт. | $113.77 +$3.78 |
Экран | |
---|---|
Тип: | LCD IPS |
Размер: | 5.2 дюймов |
Разрешение: | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей: | 282 ppi |
Сеть | |
Технология: | GSM, WCDMA, LTE |
Процессор | |
Чипсет: | MediaTek MT6737T |
CPU: | Четырехъядерный 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Графический процессор: | ARM Mali-T720 MP2 |
Платформа | |
Операционная система: | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Память | |
Оперативная: | 2 Гб |
Внутренний накопитель: | 16 Гб |
Карта памяти: | Да |
Камера | |
Основная: | 13 + 13 MP, f/2.2 |
Фронтальная: | 8 MP, f/2.2 |
Качество записи видео: | 1080p, 30fps |
Беспроводные технологии | |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS |
WLAN: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth: | v4.0 |
Радио: | Да |
NFC | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
СИМ-картa | |
Количество СИМ-карт: | 2 |
Размеры СИМ-карты: | Nano-SIM |
Сенсор отпечатка пальца | |
Наличие: | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора: | Li-Ion 3080 mAh |
USB | MicroUSB |
Корпус | |
Размер: | 73.2 x 138 x 8.6 мм |
Вес: | 160 грамм |
Цвет: | Black |