J&K Technology CO.,LTD Отзывы 5 из 5 (5 голоса(ов)) | В наличии: 146 шт. | Всего заказов: 44 шт. | $153.99 $0.00 | ||
Shenzhen Pophong Store Отзывы 5 из 5 (15 голоса(ов)) | В наличии: 18 шт. | Всего заказов: 22 шт.Заказов сегодня: +1 шт. | $155.99 $0.00 | ||
Shenzhen Pophong Store Отзывов нет | В наличии: 19 шт. | Всего заказов: 7 шт. | $159.99 $0.00 | ||
Hongkong VT Store Отзывов нет | В наличии: 40 шт. | Всего заказов: 2 шт. | $163.41 +$7.42 | ||
China Phone Center Отзывов нет | В наличии: 1000 шт. | Всего заказов: 1 шт. | $166.00 $0.00 | ||
Huawei Online Store Отзывов нет | В наличии: 25 шт. | Всего заказов: 3 шт. | $171.89 $0.00 | ||
China Phone Center Отзывов нет | В наличии: 1000 шт. | Всего заказов: 0 шт. | $184.11 +$6.11 |
Экран | |
---|---|
Тип: | IPS LCD |
Размер: | 5.99 дюймов |
Разрешение: | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей: | 269 ppi |
Сеть | |
Технология: | GSM, HSPA, LTE |
Процессор | |
Чипсет: | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
CPU: | Восьмиядерный 1.8 GHz Cortex-A53 |
Графический процессор: | Adreno 506 |
Платформа | |
Операционная система: | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Память | |
Оперативная: | 3 Гб |
Внутренний накопитель: | 32 Гб |
Карта памяти: | microSD, до 256 Гб |
Камера | |
Основная: | 13 + 2 MP, f/2.2 |
Фронтальная: | 8 MP, f/2.2 |
Качество записи видео: | 1080p, 30fps |
Беспроводные технологии | |
Навигация: | A-GPS, GLONASS, BDS |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
Радио: | Да |
Инфракрасный порт: | Да |
СИМ-картa | |
Количество СИМ-карт: | 2 |
Размеры СИМ-карты: | Nano-SIM, Micro-SIM |
Сенсор отпечатка пальца | |
Наличие: | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора: | Li-Po 3000 mAh |
USB | microUSB v2.0 |
Корпус | |
Размер: | 158.3 x 76.7 x 7.8 мм |
Вес: | 164 грамм |
Цвет: | Black |